产品中心
-
-
氢氧化铝微粉
- 型号氢氧化铝微粉
- 品牌韩锦
具有纯度高、粒度分布均匀、电导率低、吸油率低等优点。成品具有好的混合性能,较低的化合物粘性及热稳定性。
品牌号 | 化学成份(%) | PH | 吸油率 | 白度 | 粒度 | 附着水 | |||||
Al(OH)3 | SiO2 | Fe2O3 | Na2O | 中位粒径 | +100 | +325 | |||||
H-WF-1 | 99.6 | 0.03 | 0.008 | 0.17 | 7.5-9.8 | 50 | 98 | 0.8-1.3 | 0 | 0.1max. | 0.15 |
H-WF-2 | 99.6 | 0.02 | 0.008 | 0.18 | 40 | 98 | 2 | 0 | 0.1max. | 0.15 | |
产品牌号 | 化学成份(%) | PH | 吸油率 | 白度 | 粒度 | 附着水 | |||||
Al(OH)3 | SiO2 | Fe2O3 | Na2O | 中位粒径 | +100 | +325 | |||||
H-WF-5/3 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.25 | 7.5-9.8 | 35 | 98/94 | 3-6 | 0 | ≤1 | 0.25 |
H-WF-8 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.23 | 27 | 98/94 | 7-9 | 0 | ≤3 | 0.25 | |
H-WF-10 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.23 | 26 | 98/94 | 8-11 | 0 | ≤4 | 0.25 | |
H-WF-14 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.23 | 23 | 98/94 | 13-18 | 0 | ≤12 | 0.25 | |
H-WF-20 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.25 | 23 | 98/94 | 18-25 | 0 | ≤30 | 0.2 |
产品为化学法生产,具有纯度高、粒度分布均匀、电导率低、吸油率低等优点。成品具有更好的混合性能,较低的化合物粘性及热稳定性。
1、用作聚氯乙烯、环氧树脂、聚酯树脂、聚氨酯树脂、聚氯乙烯树脂、电线电缆、电器等制品的阻燃剂填料,具有阻燃、消烟、改性无毒等特性,经表面处理后阻燃、消烟、填充效果更优。
2、用作铜版纸表面涂层和阻燃纸的填充料。铜版纸表面平滑;富有光泽,对油墨的吸收性强。
3、用作硅橡胶、复合绝缘子及低烟无卤电线电缆料等其他行业。
- 上一条低钠煅烧a氧化铝
- 下一条高温煅烧a-氧化铝微粉